Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС | ||||
Адаптированная образовательная программа | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушения речи (вариант 5.1) | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | ||||
Образовательная программа дополнительного образования детей |
Информация о количестве мест в 1 классе
на 2020-2021 учебный год на 01.10.2020г.
МБОУ «Южно-Александровскя СОШ № 5»
Название учреждения | Количество подавших заявлений в 1 класс | Общее количество мест | Количество свободных мест |
МБОУ «Южно-Александровскя СОШ № 5» | 9 | 14 | 5 |
Ельниковская СОШ -филиал МБОУ «Южно-Александровскя СОШ № 5» | 1 | 14 | 13 |
Информация о количестве мест в Южно-Александровском детском саду — структурном подразделении МБОУ «Южно-Александровскя СОШ № 5»
на 2019-2020 учебный год на 01.10.2020г.
Группа | Количество подавших заявлений | Общее количество мест | Количество свободных мест |
Младшая разновозрастная | 12 | 17 | 5 |
Старшая разновозрастная | 15 | 15 | 0 |
Количество вакантных мест для приема/перевода
класс | количество детей в классе | общее количество мест | количество свободных мест |
1 | 9 | 14 | 5 |
2 | 9 | 14 | 5 |
3 | 5 | 14 | 9 |
4 | 9 | 14 | 5 |
5А | 5 | 14 | 9 |
5Б | 4 | 14 | 10 |
6 | 11 | 14 | 3 |
7 | 4 | 14 | 10 |
8 | 9 | 14 | 5 |
9 | 10 | 14 | 4 |
10 | 7 | 14 | 7 |
11 | 6 | 14 | 8 |
9 с ОВЗ | 2 | 6 | 4 |
Вакантные места по профессиям, специальностям, направлениям подготовки на 2020-2021 учебный год
Все вакансии закрыты